







12.5KW雙缸風(fēng)冷汽油機(jī)
12.5KW雙缸風(fēng)冷汽油機(jī)
輕便
輕便
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號(hào) | HR154 | HR160 | HR200 | HR2V77F | ||||
| 缸徑X行程(毫米) | 54X38 | 68X45 | 68X54 | 77X66 | ||||
| 排量(毫升) | 87 | 163 | 196 | 614 | ||||
| 壓縮比 | 7.8:1 | 8.5:1 | 8.3:1 | |||||
| 最大輸出功率(千瓦) | 2.65/3600 | 5.5/4000 | 6.5/4000 | 12.5/3600 | ||||
| 最大扭矩(千克/米) | 0.46/3000 | 1.1/2500 | 1.35/2500 | 4/2500 | ||||
| 燃油消耗(克/馬力小時(shí)) | 230 | |||||||
| 點(diǎn)火方式 | 晶體管點(diǎn)火 | |||||||
| 啟動(dòng)系統(tǒng) | 手啟動(dòng)或電啟動(dòng) | |||||||
| 空濾 | 半干式空濾 | |||||||
| 油箱容量(升) | 1.7 | 3.6 | 5.5 | |||||
| 潤滑油容量(升) | 0.4 | 0.6 | 1.4 | |||||
| 7米處噪音(分貝) | 65 | 78 | 80 | |||||
| 包裝尺寸(毫米) | 341X305X318 | 362X312X335 | 705X530X600 | |||||
| 凈重(千克) | 13 | 15 | 16 | 46 | ||||

