







2千瓦開架汽油發電機
GG2500 2千瓦開架汽油發電機,用于室內室外
便攜式微型發電機
輕便,省油
電啟動
便攜式微型發電機
輕便,省油
電啟動
電話:18915028588
郵箱:server003@hiearns.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:server003@hiearns.com

| 型號 | GG2500 | GG3500 | |||
| 發電機 | 頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大輸出(千瓦) | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
| 額定輸出(千瓦) | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 額定電壓(伏) | 110,120,220,240,110/220,120/240 | ||||
| 功率因數 | 1 | ||||
| 直流輸出(伏) | 12V/8.3A | ||||
| 相數 | 單相或三相 | ||||
| 電機形式 | 自勵磁 | ||||
| 啟動系統 | 手啟動或電啟動 | ||||
| 7米處噪音 | 68-72 | ||||
| 燃油箱容量(升) | 15 | ||||
| 發動機 | 型號 | HR160 | HR200 | ||
| 動力形式 | 單缸,直立,四沖程,風冷汽油機 | ||||
| 缸徑x行程(毫米) | 68X45 | 68X54 | |||
| 排量(毫升) | 163 | 196 | |||
| 燃油 | 汽油 | ||||
| 潤滑油容量(升) | 0.6 | ||||
| 燃燒系統 | 直噴式 | ||||
| 尺寸 | 包裝尺寸(厘米) | 59x44x45 | |||
| 毛重(千克) | 43 | 45 | |||

